

產(chǎn)品中心
Products
塔式GXE2系列1-20KVA
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心應(yīng)用對(duì)象:
服務(wù)器,存儲(chǔ)器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,VoIP,通訊設(shè)備,自動(dòng)化設(shè)備,精密儀器,醫(yī)療診斷設(shè)備,OFFICE 辦公終端,網(wǎng)絡(luò)間交換設(shè)備及服務(wù)器,小型機(jī)房等。
適用行業(yè):
電信、金融、政府、醫(yī)療、教育、制造、郵政/物流、交通、商業(yè)/零售
功能特點(diǎn):
雙變換在線式設(shè)計(jì),確保供電高可靠; 超寬輸入電壓/頻率范圍,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)環(huán)境;大屏LCD顯示,更為直接的獲取工作狀態(tài);高功率密度設(shè)計(jì),整機(jī)體積較同類產(chǎn)品小20%~40%;出色的環(huán)保、節(jié)能特性,效率高達(dá)91%;豐富的監(jiān)控管理選件,提高系統(tǒng)可靠性。
高功率密度設(shè)計(jì)
■ 采用先進(jìn)的拓?fù)湓O(shè)計(jì),大大提升了產(chǎn)品的功率密度,減小產(chǎn)品的體積。
■ 輸出功率因數(shù)0.8,符合負(fù)載的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的帶載能力。
■ 10KVA長(zhǎng)機(jī)體積僅為180×455×525,節(jié)省您寶貴辦公空間。
卓越的電氣性能
■ DSP全數(shù)字控制,輸出穩(wěn)壓精度高,具有自我保護(hù)和故障診斷功能。
■ 輸入功率因數(shù)高達(dá)0.99,提升電能利用率有效降低使用成本。
■ 整機(jī)效率高達(dá)91%以上,并提供ECO模式,節(jié)能效益明顯。
■ 超強(qiáng)過載能力,市電額定下,125%負(fù)載可5分鐘,滿足負(fù)載突加的情況。
■ 極強(qiáng)的智能化電池管理功能,延長(zhǎng)電池模塊的使用壽命。
超強(qiáng)LCD顯示
■ 用戶可輕松獲取UPS狀態(tài)信息,包括工作模式等。
■ 用戶可通過LCD實(shí)時(shí)查詢電池容量與負(fù)載容量。
■ 故障狀態(tài)清楚顯示,提升問題解決速度。
完善的電源管理
■ 風(fēng)扇的故障自檢和自動(dòng)識(shí)別功能。
■ 標(biāo)配RS-232及USB接口通訊接口,方便用戶對(duì)UPS進(jìn)行的通訊管理。
■ 提供REPO緊急關(guān)機(jī)功能。
■ 配合不同的監(jiān)控卡,可滿足并實(shí)現(xiàn)用戶多樣的管理功能。
通訊卡選件  | 描述  | 
RDU-SIC卡  | 監(jiān)控智能設(shè)備的系統(tǒng)狀態(tài),記錄告警事件,并通過郵件或短信的方式告知用戶;通過內(nèi)置web圖形介面設(shè)置運(yùn)行參數(shù)和查看設(shè)備狀態(tài),并將被講監(jiān)控設(shè)備的狀態(tài)通過SNMP協(xié)議方式發(fā)送給網(wǎng)絡(luò)管理軟件  | 
MODBUS卡  | UPS接入樓宇監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)選用  | 
RS-485卡  | RS485卡,實(shí)現(xiàn)RS232信號(hào)向RS485信號(hào)的轉(zhuǎn)換,用于UPS與RDU-A機(jī)房智能監(jiān)控單元的連接  | 
干接點(diǎn)卡  | 提供4路繼電器信號(hào)輸出及3路開關(guān)信號(hào)輸入  | 
干接點(diǎn)擴(kuò)展卡  | 提供4路繼電器信號(hào)輸出及3路開關(guān)信號(hào)輸入,還提供RS232和RS485通信功能,提供4路模擬量采集功能  | 
負(fù)載及延時(shí)時(shí)間*
電池箱模塊數(shù)量  | 負(fù)載量  | ||||||
8000W  | 7000W  | 4800W  | 3000W  | 2000W  | 1400W  | ||
1  | -  | -  | 4.2m  | 6.7m  | 25m  | 45.8m  | |
2  | 6m  | 8m  | 9.2m  | 13.3m  | 55m  | 1h20m  | |
3  | 13m  | 17m  | 20m  | 28.3m  | 1h30m  | 2h25m  | |
4  | 20m  | 23m  | 30m  | 38.3m  | 1h50m  | 3h19m  | |
5  | 23m  | 26m  | 35m  | 48.3m  | 2h14m  | 3h33m  | |
6  | 26m  | 33m  | 40m  | 55m  | 2h48m  | 3h49m  | |
7  | 28m  | 35m  | 44m  | 58.3m  | 2h50m  | 4h  | |
8  | 38m  | 50m  | 58m  | 83.3m  | 2h55m  | 4h15m  | |
9  | 46m  | 55m  | 1h10m  | 1h32m  | 3h25m  | 4h55m  | |
10  | 55m  | 1h7m  | 1h23m  | 1h57m  | 3h55m  | 5h40m  | |
*查詢表所提供的后備延時(shí)時(shí)間,僅供參考
*為實(shí)現(xiàn)充電電流與電池容量的最佳匹配,標(biāo)機(jī)機(jī)頭最多可擴(kuò)展4個(gè)電池箱模塊,長(zhǎng)機(jī)機(jī)頭最少需配置5個(gè)電池箱模塊
GXE 6-10KVA
參數(shù)  | 產(chǎn)品型號(hào)  | ||
GXE 06k00TE1101C00 /GXE 06k00TL1101C00  | GXE 10k00TE1101C00 /GXE 10k00TL1101C00  | ||
型號(hào)等級(jí)  | 6000VA/4800W  | 10000VA/8000W  | |
輸入  | 電壓范圍  | 120Vac~288Vac, 176-288Vac滿載工作;120-176Vac線性遞減  | |
額定電壓  | 220/230/240Vac  | ||
功率因數(shù)  | ≥0.99  | ||
頻率  | 50Hz/60Hz±5Hz  | ||
輸出  | 電壓  | 220/230/240Vac±3%  | |
功率因數(shù)  | 0.8  | ||
頻率  | 正常模式時(shí),旁路50Hz/60Hz±5Hz內(nèi)時(shí),輸出跟蹤旁路頻率  | ||
波形  | 正弦波  | ||
電流峰值因素  | 3:1  | ||
電壓失真度  | ≤3%額定線性負(fù)載,≤5%額定非線性負(fù)載  | ||
過載能力  | 額定輸入:105%~125%,5min  | ||
市電工作效率  | 91%  | ||
電池  | 類型  | 閥控式密封鉛酸蓄電池  | |
數(shù)量*電壓*容量  | 16×12V×7Ah(標(biāo)機(jī)電池模塊);由用戶外接電池容量確定(長(zhǎng)延時(shí)機(jī))  | ||
額定電壓  | 192Vdc  | ||
充電電流  | 標(biāo)機(jī) 2Amax ;長(zhǎng)機(jī)4A max  | ||
再充電時(shí)間  | 帶載100%放電至UPS自動(dòng)關(guān)機(jī),6h充至電池容量的90%(僅對(duì)標(biāo)機(jī)電池箱模塊)*  | ||
環(huán)境  | 工作溫度  | 0℃~+40℃  | |
儲(chǔ)存溫度  | -40℃~+70℃  | ||
相對(duì)濕度  | 5%RH~95%RH,無冷凝  | ||
工作海拔高度  | <1500m,超過1500m 時(shí),參照GB/T3859.2 降額使用  | ||
噪音  | <55dB  | <58dB  | |
通信及管理  | 通信接口  | DB-9 RS-232、B型USB  | |
安裝方式  | 塔式  | ||
切換時(shí)間  | 市電 →電池 0ms  | ||
安規(guī)  | CCEE(GB4943-1995)/GB4943  | ||
電磁兼容  | CE/RE  | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A  | |
surge  | IEC/EN 61000-4-5,Level 4(4kV)(火線對(duì)地),Level 3(2kV)(火線之間)  | ||
尺寸( 寬× 高× 深, mm)  | 裸機(jī)  | 180×345×525  | 180×455×525  | 
電池箱模塊  | 180×345×525  | ||
重量(kg)  | 裸機(jī)  | 16.5(標(biāo)機(jī))/17(長(zhǎng)機(jī))  | 22.8(標(biāo)機(jī))/23(長(zhǎng)機(jī))  | 
電池箱模塊  | 58  | ||
顏色  | 黑色RAL7021  | ||
*標(biāo)機(jī)機(jī)頭無內(nèi)置電池,需通過加配電池箱模塊組成標(biāo)機(jī)系統(tǒng)